Tarikh Pengumuman Dividen KWSP EPF Tahun 2020 Dan Data Rekod Jumlah Peratus Pendapatan Simpanan Shariah Serta Simpanan Konvensional. Kadar pengagihan (dividen) Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) kepada ahli-ahlinya (pencarum) adalah bergantung kepada keadaan ekonomi global dan prestasi pasaran kewangan.
Dividen KWSP Bagi Simpanan Shariah Dan Simpanan Konvensional
Terdapat dua skim simpanan KWSP iaitu simpanan Shariah yang berteraskan konsep syariah diperkenalkan bermula 1 Januari 2017 sekaligus menyaksikan simpanan Shariah tidak dilaburkan dalam saham perbankan konvensional memandangkan ia tidak patuh Syariah. Atas faktor ini, dividen KWSP bagi simpanan Shariah sedikit rendah berbanding dengan simpanan Konvensional sedia ada.
Perbezaan Utama Antara Simpanan Shariah Dan Simpanan Konvensional
Berikut adalah Informasi yang menerangkan lebih jelas berhubung dengan perbezaan Simpanan Shariah Dan Simpanan Konvensional.
Shariah | Konvensional | |
Pendaftaran | Kaunter KWSP. KWSP Mobile Team. | Automatik (melalui majikan). Menghadirkan diri ke Kaunter KWSP. Mel. |
Dividen | Kadar dividen adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh syariah dan tiada jaminan kadar dividen minimum | Kadar dividen adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan konvensional (pelaburan tidak patuh syariah dan patuh syariah) dan tertakluk kepada kadar dividen minimum 2.5% |
Pengeluaran | Kemudahan pengeluaran sedia ada dikekalkan kecuali Skim Pelaburan Ahli, dimana ahli hanya dibenarkan untuk melabur dalam dana patuh syariah | Kemudahan pengeluaran sedia ada dikekalkan |
Pelaburan | Pelaburan berdasarkan prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir urus (ESG) dan prinsip syariah | Pelaburan berdasarkan prinsip Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) |
Bagaimana KWSP Membayar Dividend Kepada Ahli
KWSP akan mengumumkan pembayaran dividen tahunannya berdasarkan jumlah pendapatan nyata selepas ditolak rosot nilai bersih ke atas aset kewangan, kerugian tidak nyata yang disebabkan oleh kadar pertukaran mata wang asing dan harga instrumen derivatif, perbelanjaan pelaburan dan operasi, caj berkanun serta dividen atas pengeluaran.
Senarai Semak
Tarikh Pengumuman Dividen KWSP 2020 Bagi Simpanan Shariah Dan Simpanan Konvensional
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) akan mengisytiharkan pembayaran dan pengagihan pendapatan (Dividen) Simpanan Konvensional dan Simpanan Syariah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 dijangka akan dibuat pada satu tarikh dalam bulan Februari 2021.
Maklumat Tarikh Pengumuman Dividen KWSP 2020 Simpanan Shariah Dan Konvensional
Tarikh |
27 Februari 2021 |
Jumlah Kadar Peratus Dividen KWSP 2020 Simpanan Shariah Dan Konvensional
Tahun | Konvensional | Shariah |
2020 | 5.20% | 4.90% |
Semakan Pengkreditan Dividen KWSP 2020
Ahli-ahli boleh membuat semakan Pengkreditan Dividen 2020 bermula pada hari berikutnya selepas pengumuman dan ahli boleh menyemak penyata KWSP masing-masing melalui i-Akaun, Kios KWSP atau di mana-mana kaunter KWSP seluruh negeri.
Carta Rekod Prestasi Pengagihan Peratus Dividen KWSP Tahun 2019 – 1952
Tahun | Konvensional | Shariah |
2019 | 5.45% | 5.00% |
2018 | 6.15% | 5.90% |
2017 | 6.90% | 6.40% |
2016 | 5.70% | – |
2015 | 6.40% | – |
2014 | 6.75% | – |
2013 | 6.35% | – |
2012 | 6.15% | – |
2011 | 6.00% | – |
2010 | 5.80% | – |
2009 | 5.65% | – |
2008 | 4.50% | – |
2007 | 5.80% | – |
2006 | 5.15% | – |
2005 | 5.00% | – |
2004 | 4.75% | – |
2003 | 4.50% | – |
2002 | 4.25% | – |
2001 | 5.00% | – |
2000 | 6.00% | – |
1999 | 6.84% | – |
1998 | 6.70% | – |
1997 | 6.70% | – |
1996 | 7.70% | – |
1995 | 7.50% | – |
1994 – 1988 | 8.00% | – |
1987 – 1983 | 8.50% | – |
1982 – 1980 | 8.00% | – |
1979 | 7.25% | – |
1978 – 1976 | 7.00% | – |
1975 – 1974 | 6.60% | – |
1973 – 1972 | 5.85% | – |
1971 | 5.80% | – |
1970 – 1968 | 5.75% | – |
1967 – 1965 | 5.50% | – |
1964 | 5.25% | – |
1963 | 5.00% | – |
1962 – 1960 | 4.00% | – |
1959 – 1952 | 2.50% | – |
Artikel Dikemaskini Pada 27 Februari 2021